iPhone bekas Harganya segini
Tipe iPhone | Besar Memori | Harga Terendah | Harga Tertinggi | Harga Baru |
iPhone 7 | 32 GB | Rp3.700.000 | Rp5.900.000 | – |
128 GB | Rp4.100.000 | Rp7.200.000 | – | |
256 GB | Rp4.450.000 | Rp7.900.000 | – | |
iPhone 7 Plus | 32 GB | Rp5.200.000 | Rp7.200.000 | Rp8.999.000 |
128 GB | Rp5.800.000 | Rp8.100.000 | – | |
256 GB | Rp6.450.000 | Rp8.600.000 | – | |
iPhone 8 | 64 GB | Rp6.200.000 | Rp9.500.000 | Rp11.999.000 |
256 GB | Rp7.399.000 | Rp11.999.000 | Rp14.899.000 | |
iPhone 8 Plus | 64 GB | Rp7.500.000 | Rp12.400.000 | |
256 GB | Rp8.550.000 | Rp13.600.000 | Rp16.699.000 | |
iPhone X | 64 GB | Rp9.699.000 | Rp14.800.000 | Rp17.999.000 |
256 GB | Rp11.650.000 | Rp16.200.000 | Rp20.799.000 |
Berikut spesifikasi singkat iPhone:
Tipe iPhone | Layar | Kamera | Baterai |
iPhone 7 | 4,7 inci | 12 MP | 1.960 mAh |
iPhone 7 Plus | 5,5 inci | 12 MP | 2.900 mAh |
iPhone 8 | 4,7 inci | 12 MP | 1.821 mAh |
iPhone 8 Plus | 5,5 inci | 12 MP | 2.675 mAh |
iPhone X | 5,8 inci | 12 MP | 2.716 mAh |
Sementara Samsung pun tak kalah populer versi secondnya, terutama seri Flagship mereka. Berikut daftar harga ponsel bekas Samsung flagship.
Tipe | Besar Memori | Harga Terendah | Harga Tertinggi | Harga Terbaru |
Galaxy S8 | – | Rp3.900.000 | Rp7.000.000 | – |
Galaxy S8+ | 64 GB | Rp5.900.000 | Rp8.200.000 | – |
128 GB | Rp11.999.000 | – | – | |
Galaxy S9 | 64 GB | Rp7.460.000 | Rp10.200.000 | – |
Galaxy S9+ | 256 GB | Rp10.199.000 | – | – |
Note FE | – | Rp4.300.000 | Rp6.850.000 | – |
Note 8 | 64 GB | Rp5.800.000 | Rp8.700.000 | – |
128 GB | Rp12.200.000 | – | – |
[*]
Komentar
Posting Komentar